PARADE & FILS IMMOBILIER
Barème de nos honoraires TTC dont 20% de TVA
VENTES IMMOBILIÈRES :
Honoraires à la charge du vendeur, calculer sur le montant net vendeur
De 0 à 50 000 € :4500 € TTC
50 001 € à 80 000 € :..............................9 % TTC
80 001 € à 100 000 € :.........................8,5 % TTC
100 001 € à 120 000 € :...........................8 % TTC
120 001 € à 150 000 € :........................7,5 % TTC
150 001 € à 200 000 € :...........................7 % TTC
200 001 € 300 000 € :..............................6 % TTC
300 001 € à 700 000 € :.......................5,5 % TTC
Au delà de 700 000 € :............................5 % TTC
Garage ou Parking :..............................2500 TTC
VENTE EN VIAGER :
Honoraires à la charge du vendeur.
Nos honoraires sont de 10 %. Facturation minimale de 5000 €
Tous les modèles de mandats sont à votre disposition à l'agence.
Carte professionnelle n° CPI 5401 2019 000 038 739 Sans réception de fonds. Délivrée par la CCI de Meurthe et Moselle.
Honoraires à la charge du vendeur, calculer sur le montant net vendeur
De 0 à 50 000 € :4500 € TTC
50 001 € à 80 000 € :..............................9 % TTC
80 001 € à 100 000 € :.........................8,5 % TTC
100 001 € à 120 000 € :...........................8 % TTC
120 001 € à 150 000 € :........................7,5 % TTC
150 001 € à 200 000 € :...........................7 % TTC
200 001 € 300 000 € :..............................6 % TTC
300 001 € à 700 000 € :.......................5,5 % TTC
Au delà de 700 000 € :............................5 % TTC
Garage ou Parking :..............................2500 TTC
VENTE EN VIAGER :
Honoraires à la charge du vendeur.
Nos honoraires sont de 10 %. Facturation minimale de 5000 €
Tous les modèles de mandats sont à votre disposition à l'agence.
Carte professionnelle n° CPI 5401 2019 000 038 739 Sans réception de fonds. Délivrée par la CCI de Meurthe et Moselle.