
PARADE & FILS IMMOBILIER
Barème de nos honoraires TTC dont 20% de TVA
HONORAIRES DE TRANSACTION :
Les honoraires sont calculés sur le prix de vente et supportés par le vendeur, sauf stipulation contraire prévue au mandat.
Prix du bien ................................. Honoraires TTC (TVA 20%)
0 à 50 000 € : .......................................................5 000 € TTC
50 001 € à 100 000 € : ..................................9 % TTC
100 001 € à 120 000 € : ................................8,5 % TTC
120 001 € à 170 000 € : .................................8 % TTC
170 001 € à 220 000 € : ................................7,5 % TTC
220 001 € à 300 000 € : ...............................7 % TTC
300 001 € à 400 000 € : ...............................6 % TTC
400 001 € à 500 000 € : ...............................5,5 % TTC
Au-delà de 500 001 € : ..................................5 % TTC
Garages ou parking : 2 500 € TTC
Ventes en viager : Honoraires à la charge du vendeur. Nos honoraires sont de 10 % TTC avec une facturation minimale de 5 000 € TTC.
Tarif en vigueur au 10 Janvier 2026.